<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financial Corner</title>
	<atom:link href="http://blog.ngaturduit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ngaturduit.com</link>
	<description>NgaturDuit.com Experts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 04:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>AFC May Promo: &#8220;May I Help You?&#8221;</title>
		<link>http://blog.ngaturduit.com/2012/05/promo-bulan-mei-may-i-help-you/</link>
		<comments>http://blog.ngaturduit.com/2012/05/promo-bulan-mei-may-i-help-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ngaturduit.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Anda single? Atau anda telah berkeluarga? Anda ingin memiliki rumah sendiri? Anda ingin mengendarai mobil anda sendiri? Anda ingin mempersiapkan dana pernikahan bersama pasangan? Atau anda ingin mempersiapkan dana pensiun?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1526 aligncenter" title="Banner Promo ND" src="http://blog.ngaturduit.com/wp-content/uploads/2012/05/Banner-Promo-ND.png" alt="" width="340" height="225" /></p>
<p>Anda single? Atau anda telah berkeluarga?</p>
<p>Anda ingin memiliki rumah sendiri?</p>
<p>Anda ingin mengendarai mobil anda sendiri?</p>
<p>Anda ingin mempersiapkan dana pernikahan bersama pasangan?</p>
<p>Atau anda ingin mempersiapkan dana pensiun?</p>
<p>Khusus bagi pengguna NgaturDuit.com, persiapkan berbagai tujuan dan masa depan anda dengan perencanaan keuangan. Manfaatkan paket promo khusus pada bulan Mei ini: &#8220;May I Help You?&#8221; dari AFC Financial Check Up, perusahaan konsultan perencana keuangan terbesar di Indonesia dan dapatkan potongan harga hingga</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: red;">Rp 1.000.000,-!</span></strong></p>
<p><strong></strong><br />
dan untuk 25 pendaftar pertama, dapatkan bonus 1 buah buku karya Aidil Akbar Madjid dan 1 buah buku karya Lisa Soemarto.</p>
<p>Rencanakan tujuan keuangan anda, seperti:</p>
<ol>
<li>Perencanaan Pembelian Properti,</li>
<li>Perencanaan Pembelian Kendaraan,</li>
<li>Perencanaan Dana Pernikahan,</li>
<li>Perencanaan Dana Liburan,</li>
<li>Perencanaan Dana Perjalanan Ibadah, atau</li>
<li>Perencanaan Dana Pensiun.</li>
</ol>
<p>Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket HEMAT SINGLE dan HEMAT FAMILY yang khusus untuk bulan Mei ini, silahkan akses di link berikut:</p>
<p><strong><span style="color: red;"><a href="http://eevent.com/FinCheckUp/promo-may-i-help-you">http://eevent.com/FinCheckUp/promo-may-i-help-you</a> </span></strong>(jika tidak dapat diklik, copy paste link tersebut ke browser Web Anda).
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ngaturduit.com%2F2012%2F05%2Fpromo-bulan-mei-may-i-help-you%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ngaturduit.com%2F2012%2F05%2Fpromo-bulan-mei-may-i-help-you%2F&amp;source=NgaturDuit&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://blog.ngaturduit.com/2012/05/promo-bulan-mei-may-i-help-you/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ngaturduit.com/2012/05/promo-bulan-mei-may-i-help-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 karakter pebisnis</title>
		<link>http://blog.ngaturduit.com/2012/05/12-karakter-pebisnis/</link>
		<comments>http://blog.ngaturduit.com/2012/05/12-karakter-pebisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endy Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Wirausaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endyjkurniawan.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Tidak ada referensi manapun yang saya gunakan untuk menyusun 12 karakter pebisnis ini. Semuanya kumpulan pengalaman dan pengamatan saat berinteraksi dengan pebisnis jagoan. Kalaupun ada sumber, sebagiannya saya sarikan dari sirah, yaitu tentang perilaku pebisnis pada masa awal Islam. 1. Rencana Secukupnya, Tindakan Sebanyak2nya – kebalikan dari pekerja yg cenderung good planner, orientasi pebisnis adalah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://endyjkurniawan.com/wp-content/uploads/2012/05/entrepreneur-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="entrepreneur-1" src="http://endyjkurniawan.com/wp-content/uploads/2012/05/entrepreneur-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tidak ada referensi manapun yang saya gunakan untuk menyusun 12 karakter pebisnis ini. Semuanya kumpulan pengalaman dan pengamatan saat berinteraksi dengan pebisnis jagoan. Kalaupun ada sumber, sebagiannya saya sarikan dari sirah, yaitu tentang perilaku pebisnis pada masa awal Islam.</p>
<p><strong>1. Rencana Secukupnya, Tindakan Sebanyak2ny</strong>a – kebalikan dari pekerja yg cenderung good planner, orientasi pebisnis adalah bertindak sambil merencanakan</p>
<p><strong>2. &#8220;Selalu Punya Waktu&#8221;</strong>. Banyak <em>uncertainty </em>(ketidakpastian), waktu bisa direncanakan dan prioritas bisa disusun, tapi tak bisa dijadualkan secara kaku seperti kerja kantoran. Pebisnis cenderung &#8216;ngalir dan lentur terhadap waktu &amp; agenda</p>
<p><strong>3. Berteman dengan siapa saja</strong>. Silaturrahim itu utama &amp; dijaga. Rekan adalah asset dlm arti luas. Pintu rizki salah satunya akan muncul dari situ. Bertemu dengan &#8216;bad guy&#8217; kadang tak bisa dihindari, anggap saja untuk melatih adaptasi diri.</p>
<p><strong>4. Berhati lapang.</strong> Sabar jalani proses, ujian, waktu yang panjang juga kegagalan. Di level tertentu, kesulitan justru dicari krn itu tahap yg HARUS dijalani sebelum naik ‘kelas’</p>
<p><strong>5. ‘Melihat ke dalam.’</strong> Jika bertemu ujian, langkah pertama adalah muhasabah/ menghitung diri mungkin ada kewajiban tak tertunaikan, ada yang sunnah tak dilakukan.</p>
<p><strong>6. Sadar bahwa kunci sukses-nya 100% adl faktor kuasa Allah</strong>. 0% adalah upaya dirinya. Maka ibadah + ikhtiar adalah syarat utamanya untuk berhasil. Jika ikhtiarnya memenuhi syarat dan bertemu dengan kehendak Rabb-nya, maka terjadilah sukses yang diridhoi.</p>
<p><strong>7. One man show di awal</strong>, atau mengawali bisnis di grup kecil yang saling percaya satu sama lain serta satu visi, lalu ciptakan sistem setelah mapan. Di awal, ia perjuangkan idealisme. Di tengah,dia pastikan roda usaha berjalan dan berkembang.</p>
<p><strong>8. Keras dalam berupaya, di sisi lain santai &amp; apa adanya</strong>. Tidak malu saat jualan &amp; beriklan. Dia pahami semua perlu tahapan, ketika tercapai, menyikapi tak berlebihan</p>
<p><strong>9. Realistis bercampur tawakkal</strong>. Untuk dapat madu ada peluang disengat lebah. Yang bagus tak didapat dengan mudah</p>
<p><strong>10. Sangat jaga silaturrahim. Untuk menjaganya otomatis juga menjunjnjung tinggi sifat jujur</strong>, karena ia jaga kepercayaan dengan sepenuh hati. Tak <em>cheating</em> karena bisa mengganggu rejeki. Kadang ada pebisnis yang mengejar 1% keuntungan lebih banyak per transaksi dengan cara pindah pemasok tapi melupakan sinergi lebih besar yang bisa dibina di luar itu.</p>
<p><strong>11. “Itungan”, tapi bukan peli</strong>t. Selalu ngitung cost-benefit atas semua tindakan. Karena bisnis ujungnya cari pasar dan ciptakan uang. Tapi sadar pula bahwa berbagi adalah pengundang rejeki. Spiritualpreneur berorientasi seimbang pada PROSES dan juga TARGET.</p>
<p><strong>12. Menjadikan kompetisi sebagi pemacu inovasi</strong>. Semangat ‘harus menang’ itu otomatis muncul karena kompetisi tak bisa dihindari</p>
<p>Setuju atau tidak? Silakan comment.</p>
<p>Follow @endykurniawan dan @salma_dinar untuk informasi investasi emas</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ngaturduit.com/2012/05/12-karakter-pebisnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 kesalahan wanita dalam mengelola keuangan</title>
		<link>http://blog.ngaturduit.com/2012/04/10-kesalahan-wanita-dalam-mengelola-keuangan/</link>
		<comments>http://blog.ngaturduit.com/2012/04/10-kesalahan-wanita-dalam-mengelola-keuangan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 03:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Soemarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lisa Soemarto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasoemarto.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini pernah dimuat di Tabloid NOVA Dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga, peran wanita sama pentingnya dengan pria.  Baik wanita sebagai ibu rumah tangga yang mengelola gaji suami, maupun wanita yang juga memiliki penghasilan sendiri.  N...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Artikel ini pernah dimuat di Tabloid NOVA.</br></br>
Dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga, peran wanita sama pentingnya dengan pria. Baik wanita sebagai ibu rumah tangga yang mengelola gaji suami, maupun wanita yang juga memiliki penghasilan sendiri. Namun demikian beberapa kesalahan sering terjadi dalam mengelola keuangan yang dapat mengganggu keuangan keluarga.</br></br>
<ol>
	<li><strong>Tidak membuat anggaran bulanan dan tahunan</strong>. Membuat anggaran adalah hal utama dalam langkah awal mengelola keuangan keluarga. Dengan memiliki anggaran belanja, maka keuangan keluarga akan teratur pengeluarn dan alokasinya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan bulanan dan tahunan.  Seringkali kita tidak mengetahui kemana uang pergi karena tidak memiliki panduan dan catatan  pada saat membelanjakannya. Dengan membuat anggaran dan mencatat pengeluaran, maka kita akan mengetahui apakah kondisi keuangan mengalami surplus atau minus setiap bulannya, sehingga dapat dilakukan penyesuaian sebelum terjerumus melakukan gali lobang tutup lobang.</li>
	<li><strong>Membelanjakan uang tanpa melihat prioritas</strong>. Setelah menerima gaji langsung mengeluarkan uang untuk keperluan keperluan yang sifatnya<a rel="nofollow" href="http://www.lisasoemarto.com/2012/04/10-kesalahan-wanita-dalam-mengelola-keuangan/"> [Continue Reading]</a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LisaSoemarto/~4/qOoq4oEvYW8" alt="" width="1" height="1" /></li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ngaturduit.com/2012/04/10-kesalahan-wanita-dalam-mengelola-keuangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Lifestyle vs Finance</title>
		<link>http://blog.ngaturduit.com/2012/04/1438/</link>
		<comments>http://blog.ngaturduit.com/2012/04/1438/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 01:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ngaturduit.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Avi berbagi tips cara meningkatkan lifestyle tanpa harus mengorbankan banyak uang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Avi berbagi tips cara meningkatkan lifestyle tanpa harus mengorbankan banyak uang.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/6LyKuLEHDqQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ngaturduit.com%2F2012%2F04%2F1438%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ngaturduit.com%2F2012%2F04%2F1438%2F&amp;source=NgaturDuit&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://blog.ngaturduit.com/2012/04/1438/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ngaturduit.com/2012/04/1438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBM Naik, Rusak Keuangan Rumah Tangga</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2012/03/bbm-naik-rusak-keuangan-rumah-tangga/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2012/03/bbm-naik-rusak-keuangan-rumah-tangga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[financial advisor]]></category>
		<category><![CDATA[financial planner]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[perencana keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Yes betul, sebagai seorang Perencana Keuangan Independen alias Financial Planner / Financial Advisor saya harus ikut serta berteriak bahwa kalau BBM Naik akan rusak keuangan banyak rumah tangga di Indonesia, khususnya di Jakarta. Anywaaayy buuus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yes betul, sebagai seorang Perencana Keuangan Independen alias Financial Planner / Financial Advisor saya harus ikut serta berteriak bahwa kalau BBM Naik akan rusak keuangan banyak rumah tangga di Indonesia, khususnya di Jakarta. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Anywaaayy buuusswaaayyy… coba bayangkan dan rasakan, terutama di kota besar seperti Jakarta (karena klien AFC Financial Check Up kebanyakan ada di Jakarta), maka hasil riset kecil-kecilan dari klien kami untuk keluarga kelas menengah di Jakarta mereka yang naik kendaraan pribadi (mobil) bisa menghabiskan biaya transportasi ( atau yang berhubungan dengan transport) sebesar antara 20% – 30% dari penghasilan mereka.  Apalagi mereka yang sebenarnya secara keuangan belum mampu membeli kendaraan pribadi tapi memaksakan Yang artinya adalah, untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya “tersisa” dana sebesar 70%-80% dari penghasilan. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Bisa dibayangkan apabila BBM kemudian naik dari Rp. 4,500. Ke Rp. 6,000 atau bahkan ke Rp. 6,500 maka kenaikan tersebut besarannya diatas 30%.  Otomatis biaya transport ini akan ikut naik.  Tidak berhenti sampai disitu, domino efek dari kenaikan biaya BBM ini maka biaya hidup lainnya seperti makan/minum juga akan ikutan naik.  Akibatnya dapat ditebak tadi, BBM Naik Rusak Keuangan Rumah Tangga.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Tidak cukup hanya dengan ngomel atau marah-marah, tapi lebih baik kita berfikir positif dan mulai melakukan perhitungan ulang kebutuhan [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidilakbar.com/2012/03/bbm-naik-rusak-keuangan-rumah-tangga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maling emas tobat</title>
		<link>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/maling-emas-tobat/</link>
		<comments>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/maling-emas-tobat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Endy Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endyjkurniawan.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Tanya (T) : Maling mulai kapan? Maling (M) : Seperempat dekade T : Motifnya? M : Seringnya batik. Eh motifnya klise, ekonomi. Juga adrenalin keluar karena kucing-kucingan sama hansip. Polisi ntar nangkepnya kalo diliput tipi. T : Spesialisasinya apa? M : Spesialis dalam. Maksudnya dalam rumah kosong. Toko kosong. Bank kosong. Kantor kosong. Gue maling, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://endyjkurniawan.com/wp-content/uploads/2012/03/images-6.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-546" title="images-6" src="http://endyjkurniawan.com/wp-content/uploads/2012/03/images-6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tanya (T)</strong> : Maling mulai kapan?<br />
<strong>Maling (M)</strong> : Seperempat dekade</p>
<p>T : <strong>Motifnya?</strong><br />
M : Seringnya batik. Eh motifnya klise, ekonomi. Juga adrenalin keluar karena kucing-kucingan sama hansip. Polisi ntar nangkepnya kalo diliput tipi.</p>
<p>T : <strong>Spesialisasinya apa?</strong><br />
M : Spesialis dalam. Maksudnya dalam rumah kosong. Toko kosong. Bank kosong. Kantor kosong. Gue maling, bukan rampok</p>
<p>T : <strong>Apa yang diambil?</strong><br />
M : Sesuatu yang mulia. Emas lah yauw. Apa aja asal emas. Emas batang, koin, perhiasan, juga gigi emas</p>
<p>T : <strong>Kalau berlian?</strong><br />
M : Gak demen. Susah lakunya kalo dijual di kampung, disangka kaca. Lagian gak tau mana yang asli</p>
<p>T : <strong>Pernah kepikir malingin duit bank?</strong><br />
M : Pernah dan sudah. Tapi kelacak nomor serinya, ketangkep deh</p>
<p>T : <strong>Kalo ngambil di rumah kosong kan nomor serinya acak?</strong><br />
M : Berat bawanya. Mahalan ongkos becaknya. Sekoper paling cuma isi 30 juta, itu juga kalo uangnya cepekan. Lagian, mana ada victim naro uang segitu banyak di rumah</p>
<p>T : <strong>Emas juga berat</strong><br />
M : Iya, tapi imbang sama capenya. Kalo pegel jual sebagian. Sisanya jual di toko kota lain. Propinsi lain. Pulau lain. Negara lain.Sinyalnya gak putus sepanjang jalan. Liquid. Gampang.</p>
<p>T : <strong>Sekarang tobat?</strong><br />
M : Iyah. Mau maling hati gadis aja. Saya masih single</p>
<p>*dialog parodi imajinatif<br />
follow @endykurniawan</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/maling-emas-tobat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bahaya bisnis emas</title>
		<link>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/bahaya-bisnis-emas/</link>
		<comments>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/bahaya-bisnis-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 01:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Endy Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Wirausaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endyjkurniawan.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Barrier untuk masuk berbisnis emas sekarang menipis. Siapa saja bisa memulai. Akses ke pemasok, media iklan (digital) tanpa biaya dan minat masyarakat yang melonjak signfikan memang kombinasi yang menjanjikan. Lalu pemula biasanya mengira sistem stok seperti toko emas besar adalah cara transaksi terbaik. Ketahuilah, cara ini bisa merugi dan untuk pemula tak sesuai karena dana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://endyjkurniawan.com/wp-content/uploads/2012/03/bus-risks.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-542" title="bus-risks" src="http://endyjkurniawan.com/wp-content/uploads/2012/03/bus-risks-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Barrier untuk masuk berbisnis emas sekarang menipis. Siapa saja bisa memulai. Akses ke pemasok, media iklan (digital) tanpa biaya dan minat masyarakat yang melonjak signfikan memang kombinasi yang menjanjikan. Lalu pemula biasanya mengira sistem stok seperti toko emas besar adalah cara transaksi terbaik. Ketahuilah, cara ini bisa merugi dan untuk pemula tak sesuai karena dana tertahan (tak berputar) terlalu lama bisa mengganggu operasional bisnis.</p>
<p>Sistem stok prinsipnya membeli emas di harga rendah, lalu menjualnya di harga yang lebih tinggi. Demikian berulang menunggu turun untuk beli, menunggu tinggi untuk jual. Jika kita punya dana SANGAT besar, timing bisa kita atur. Tapi jika tanggung, yang terjadi sebaliknya. Demikian juga jika basis pasar belum terbentuk : ketika harga tinggi dan layak dijual, tidak ada pembeli, padahal toko sedang perlu liquiditas (dana segar). Yang terjadi adalah menjual cepat di harga yang kurang baik atau jual murah, tak sesuai harapan bahkan rugi.</p>
<p>Misal, borong emas di harga 506.000/gram di awal 2012 dan berharap lepas di 510.000. Angka ini terjadi di Februari 2012 tapi ketika ditawarkan tak ada pembeli yang menyambut. Demi liquiditas, akhirnya pada pertengahan Maret dijual juga di harga 504.000/gram atau rugi Rp 2.000 dibanding harga belanja pada awal 2012. Bahkan karena kepepet perlu dana, bisa jadi dijual di harga buyback yakni 490.000/gram. Kalau berat emas yang dilepas 100 gram maka kerugian mencapai Rp200.000 s.d Rp1.400.000.</p>
<p>Toko emas besar dan berpengalaman mungkin menggunakan sistem stok/ buffer ini untuk &#8216;tambahan&#8217; diluar margin normal yang didapatnya dari transaksi flip. Kekuatan dananya besar hingga bisa menahan stok supaya terjual di harga yang paling menguntungkan, bahkan bisa menahannya hingga 1 s.d 2 tahun tanpa terganggu liquiditas dan cashflow untuk buyback dan dana operasional. Suplai juga bisa ia atur karena sudah memiliki basis pasar (demand) yang besar pula.</p>
<p>Transaksi flip ini cara paling mudah dan resiko nyaris nol bagi pemula, akan diajarkan di Training &amp; Coaching Bisnis Emas di kota-kota luar Jakarta mulai April 7 (Bandung), 14 (Surabaya), 21 (Yogya) dan 5-6 Mei (Medan). Modalnya adalah kepercayaan dan beberapa batang emas untuk display jika dirasa perlu. Training ini sudah berlangsung 5 angkatan di Jakarta dan insya Allah kembali lagi pada bulan Juni.</p>
<p>*follow @endykurniawan and like Think Dinar di Facebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/bahaya-bisnis-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerjasama NgaturDuit.com dan Telkomsel</title>
		<link>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/kerjasama-ngaturduit-com-dan-telkomsel/</link>
		<comments>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/kerjasama-ngaturduit-com-dan-telkomsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 01:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Api Perdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[NgaturDuit]]></category>
		<category><![CDATA[Api Perdana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ngaturduit.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[NgaturDuit.com Mobile Newspaper ﻿﻿Teman-teman, sejak 19 Maret 2012, NgaturDuit.com bekerjasama dengan Telkomsel dalam menyediakan NgaturDuit.com Mobile Newspaper yang terbit tiap minggu. Setiap Senin sore kami akan mengirimkan tips dan berita...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1400" class="wp-caption alignleft" style="width: 174px"><a rel="attachment wp-att-1400" href="http://blog.ngaturduit.com/2012/03/kerjasama-ngaturduit-com-dan-telkomsel/mobile-newspaper/"><img class="size-full wp-image-1400" title="ngaturduit.com mobile newspaper" src="http://blog.ngaturduit.com/wp-content/uploads/2012/03/mobile-newspaper.jpg" alt="ngaturduit.com" width="164" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">NgaturDuit.com Mobile Newspaper</p></div>
<p>﻿﻿Teman-teman, sejak 19 Maret 2012, NgaturDuit.com bekerjasama dengan Telkomsel dalam menyediakan <strong>NgaturDuit.com Mobile Newspaper </strong>yang terbit tiap minggu. Setiap Senin sore kami akan mengirimkan tips dan berita keuangan. Jika Anda mendaftar selain hari Senin (misalnya Rabu), maka Anda akan langsung mendapatkan newspaper yang terbit pada minggu tersebut. Selanjutnya akan menerima pada Senin sore.</p>
<p>Layanan ini benar-benar <strong>GRATIS</strong>, tanpa hidden cost apa pun! Tidak ada biaya langganan, bahkan tidak ada biaya pulsa pada saat terima MNS. Bagi teman-teman yang ingin mencoba layanan NgaturDuit.com Mobile Newspaper, hanya membutuhkan 1 menit saja. Caranya gampang:</p>
<ol>
<li>Dari nomor Telkomsel (Simpati/AS/HALO), ketik *939# + OK/Call/Yes untuk masuk ke menu MNS.</li>
<li>Reply dan pilih Community (4).</li>
<li>Reply dan pilih NgaturDuit.com (1).</li>
<li>Konfirmasi dengan memilih Ya (1)</li>
</ol>
<p>That&#8217;s it! Anda akan mendapat update newspaper tiap hari Senin sore. Mudah bukan?
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-right: 20px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.ngaturduit.com%2F2012%2F03%2Fkerjasama-ngaturduit-com-dan-telkomsel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.ngaturduit.com%2F2012%2F03%2Fkerjasama-ngaturduit-com-dan-telkomsel%2F&amp;source=NgaturDuit&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-right: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://blog.ngaturduit.com/2012/03/kerjasama-ngaturduit-com-dan-telkomsel/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ngaturduit.com/2012/03/kerjasama-ngaturduit-com-dan-telkomsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masyarakat Gemar Belanja, jilid 1</title>
		<link>http://www.aidilakbar.com/2012/03/masyarakat-gemar-belanja-jilid-1/</link>
		<comments>http://www.aidilakbar.com/2012/03/masyarakat-gemar-belanja-jilid-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidil Akbar Madjid</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Financial Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[Aidil Akbar Madjid]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidilakbar.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Perencana Keuangan alias Financial Planner / Financial Advisor ngak hanya tau teori-teori perencana keuangan tapi juga harus bisa melihat kondisi makro dan mikro.  Banyak orang percaya bahwa Amerika dan Eropa masih terpuruk.  Tidak bisa disangkal pen...]]></description>
